|   日本47都道府縣你去過哪些了呢?都道府縣唸法位置一次了解!
                          
 這篇文章將幫助各位認識日本47都道府縣的日文唸法以及位置!讓各位在玩日本的同時也能學習日文,學習日文的同時也能進一步認識這個豐富多元的國家!如果你是正在攻略日本旅遊版圖,或是對日本有興趣的朋友,這篇文章絕對必讀!   一起來認識日本的47都道府縣都道府縣分別是指哪裡呢?日本的47都道府縣是日本第一級行政區劃,由1都(東京都)、1道(北海道)、2府(大阪府、京都府)以及43縣構成。現在的都道府縣制度是隨著1871年實施的廢藩置縣政策而建立,直至1947年地方自治法頒布才正式確立1都、1道、2府以及42縣,1972年美國返還沖繩,設置沖繩縣之後才變成43縣沿用至今!各位已經攻略完幾個都道府縣?可以把它們都默背出來嗎?還沒有也沒關係!先來了解一下這47個都道府縣分布在日本的哪個位置,以及它們的日文要怎麼唸吧!   47都道府縣的地區劃分日本的行政地區劃分方式有好幾種,例如:東日本、西日本;太平洋測、日本海側的「2區分」,東日本、中日本、西日本;北日本、東日本、西日本的「3區分」等。不過,一般日本人普遍認知的地區劃分為「8區分」,依照各行政區的歷史、文化、經濟、交通建設等不同,逐漸形成當地不同的特色及居民意識,因而劃分成北海道、東北、關東、中部(北陸・甲信越・東海)、近畿(關西)、中國、四國、九州(九州・沖繩)等8個地方。接下來就來認識這8個地方各有什麼都道府縣!   .png)
   北海道地方(ほっかいどうちほう)
| 都道府縣名 | 漢字/假名 | 羅馬拼音 |  
| 北海道 | 北海道 | Hokkaido |    東北地方(とうほくちほう)
| 都道府縣名 | 漢字/假名 | 羅馬拼音 |  
| 青森縣 | 青森県 | Aomori ken |  
| 秋田縣 | 秋田県 | Akita ken |  
| 岩手縣 | 岩手県 | Iwate ken |  
| 山形縣 | 山形県 | Yamagata ken |  
| 宮城縣 | 宮城県 | Miyagi ken |  
| 福島縣 | 福島県 | Fukushima ken |    .png)
   關東地方(かんとうちほう)
| 都道府縣名 | 漢字/假名 | 羅馬拼音 |  
| 栃木縣 | 栃木県 | Tochigi ken |  
| 群馬縣 | 群馬県 | Gunma ken |  
| 茨城縣 | 茨城県 | Ibaraki ken |  
| 埼玉縣 | 埼玉県 | Saitama ken |  
| 東京都 | 東京都 | Tokyo to |  
| 神奈川縣 | 神奈川県 | Kanagawa ken |    中部地方(ちゅうぶちほう)
| 都道府縣名 | 漢字/假名 | 羅馬拼音 |  
| 新潟縣 | 新潟県 | Niigata ken |  
| 長野縣 | 長野県 | Nagano ken |  
| 山梨縣 | 山梨県 | Yamanashi ken |  
| 富山縣 | 富山県 | Toyama ken |  
| 石川縣 | 石川県 | Ishikawa ken |  
| 福井縣 | 福井県 | Fukui ken |  
| 岐阜縣 | 岐阜県 | Gifu ken |  
| 静岡縣 | 静岡県 | Shizuoka ken |  
| 愛知縣 | 愛知県 | Aichi ken |    近畿地方(きんきちほう)
| 都道府縣名 | 漢字/假名 | 羅馬拼音 |  
| 滋賀縣 | 滋賀県 | Shiga ken |  
| 三重縣 | 三重県 | Mie ken |  
| 京都府 | 京都府 | Kyoto fu |  
| 大阪府 | 大阪府 | Osaka fu |  
| 奈良縣 | 奈良県 | Nara ken |  
| 兵庫縣 | 兵庫県 | Hyogo ken |  
| 和歌山縣 | 和歌山県 | Wakayama ken |    .png)
   中國地方(ちゅうごくちほう)
| 都道府縣名 | 漢字/假名 | 羅馬拼音 |  
| 鳥取縣 | 鳥取県 | Tottori ken |  
| 島根縣 | 島根県 | Shimane ken |  
| 岡山縣 | 岡山県 | Okayama ken |  
| 広島縣 | 広島県 | Hiroshima ken |  
| 山口縣 | 山口県 | Yamaguchi ken |    四國地方(しこくちほう)
| 都道府縣名 | 漢字/假名 | 羅馬拼音 |  
| 香川縣 | 香川県 | Kagawa ken |  
| 徳島縣 | 徳島県 | Tokushima ken |  
| 愛媛縣 | 愛媛県 | Ehime ken |  
| 高知縣 | 高知県 | Kochi ken |    九州・沖繩地方(きゅうしゅう・おきなわちほう)
| 都道府縣名 | 漢字/假名 | 羅馬拼音 |  
| 福岡縣 | 福岡県 | Fukuoka ken |  
| 大分縣 | 大分県 | Oita ken |  
| 佐賀縣 | 佐賀県 | Saga ken |  
| 長崎縣 | 長崎県 | Nagasaki ken |  
| 熊本縣 | 熊本県 | Kumamoto ken |  
| 宮崎縣 | 宮崎県 | Miyazaki ken |  
| 鹿児島縣 | 鹿児島県 | Kagoshima ken |  
| 沖縄縣 | 沖縄県 | Okinawa ken |    【小試身手】47都道府縣填填看認識完日本的47都道府縣唸法和位置,下面有一張空白的日本地圖,各位能夠將所有的都道府縣都填到對的位置上嗎?可以了解自己去過的地方位在日本的哪個地方,也可以預習一下未來想去的城市!大家可以挑戰看看唷! 
     【解答】再次複習47都道府縣來對看看總共答對了幾個呢!   
看完這一篇,相信大家對日本的各個都道府縣名稱都有一定的印象了!下次來日本旅遊時就可以大概知道自己現在是在日本的哪個位置。喜愛日本的你不妨在制霸日本之前把日本各個都道府縣的日文都記起來吧! | 
                     | 2024-07-31 | 
                    
                      |  |